Potencjał firmy
Warunki handlowe
Akceptowane warunki dostawy: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, ekspresowa dostawa, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Akceptowana płatność Waluta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akceptowany typ płatności: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, karta kredytowa, PayPal, Western Union, gotówka, escrow | |||
Najbliższy port: | Port Shenzhen, port Guangzhou, Szanghaj |
Zdolność handlowa
Język mówiony: | angielsku | |
---|---|---|
Liczba pracowników w dziale handlowym: | Ludzie 11-20 | |
Średni czas oczekiwania: | 15 dzień (dni) | |
Rejestracja pozwolenia na wywóz NIE: | 02484651 | |
Tryb eksportu: |
1. Za pomocą agenta |
Informacje fabryczne
Rozmiar fabryczny: | 3,000-5,000 metrów kwadratowych | |
---|---|---|
Lokalizacja fabryki: | Adres biura: 23D, Shimao Center, Xinan Road, Henanan, Huicheng District, Huizhou City, Prowincja Guangdong, Chiny Adres fabryki: Floor 6, Huicheng Industrial Building, Huifengdong 2nd Road, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Prowincja Guangdong, Chiny | |
Liczba linii produkcyjnych: | 10 | |
Produkcja kontraktowa: | Oferowane usługi OEM | |
Roczna wartość wyjściowa: | 10 milionów USD - 50 milionów USD |
Zdolność produkcyjna
Miesiąc | Rok | ||
---|---|---|---|
Aparat słuchowy | 320000 szt. | 2300000 szt. |
Sprzęt i urządzenia produkcyjne
Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | |
---|---|---|---|
Automatyczna maszyna do wkręcania | LB751PBXOO | 8 | |
Maszyna do znakowania laserowego | N / A | 3 | |
Automatyczna maszyna lutownicza | JH-238 | 4 | |
Maszyna ultradźwiękowa | Liyuan | 2 | |
Automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą | N / A | 1 | |
Wycisz pokój testowy | N / A | 2 |
Kontrola jakości
Sprzęt testowy i urządzenia
Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | |
---|---|---|---|
Maszyna testująca życie przycisku | MĘŻCZYZNA | 1 | |
Maszyna do testowania ścieralności gumy alkoholowej | 339 | 1 | |
Programowalna komora do badania stałej temperatury i wilgotności | N / A | 1 | |
System testowania aparatów słuchowych | FONIX 8000 | 2 | |
Oscyloskop cyfrowy | Siglent | 5 | |
Analizator audio | Panasonic | 1 | |
Transportowa maszyna do badania wibracji | N / A | 1 | |
Maszyna do testowania gięcia drutu | N / A | 1 | |
Przyrząd testowy wytrzymujący napięcie | RK2671A | 1 | |
Electrets Microphone Tester | HY9001-1 | 1 |